料金表 110km〜

110〜400㎞
常温料金
冷凍・冷蔵料金
5:00〜21:59発
22:00〜4:59発
5:00〜21:59発
22:00〜4:59発
110 21,276 27,659 25,531 33,191
120 22,572 29,344 27,086 35,212
130 23,868 31,028 28,642 37,234
140 25,164 32,713 30,197 39,256
150 26,460 34,398 31,752 41,278
160 27,540 35,802 33,048 42,962
170 28,620 37,206 34,344 44,647
180 29,700 38,610 35,640 46,332
190 30,780 40,014 36,936 48,017
200 31,860 41,418 38,232 49,702
210 32,940 42,822 39,528 51,386
220 34,020 44,226 40,824 53,071
230 35,100 45,630 42,120 54,756
240 36,180 47,034 43,416 56,441
250 37,260 48,438 44,712 58,126
260 38,340 49,842 46,008 59,810
270 39,420 51,246 47,304 61,495
280 40,500 52,650 48,600 63,180
290 41,580 54,054 49,896 64,865
300 42,660 55,458 51,192 66,550
310 43,740 56,862 52,488 68,234
320 44,820 58,266 53,784 69,949
330 45,900 59,670 55,080 71,604
340 46,980 61,074 56,376 73,289
350 48,060 62,478 57,672 74,974
360 49,140 63,882 58,968 76,658
370 50,220 65,286 60,264 78,343
380 51,300 66,690 61,560 80,028
390 52,380 68,094 62,856 81,713
400 53,460 69,498 64,152 83,398
410〜700㎞
常温料金
冷凍・冷蔵料金
5:00〜21:59発
22:00〜4:59発
5:00〜21:59発
22:00〜4:59発
410 54,540 70,902 65,448 85,082
420 55,620 72,306 66,744 86,767
430 56,700 73,710 68,040 88,452
440 57,780 75,114 69,336 90,137
450 58,860 76,518 70,632 91,822
460 59,940 77,922 71,928 93,506
470 61,020 79,326 73,224 95,191
480 62,100 80,730 74,520 96,876
490 63,180 82,134 75,816 98,561
500 64,260 83,538 77,112 100,246
510 65,340 84,942 78,408 101,930
520 66,420 86,346 79,704 103,615
530 67,500 87,750 81,000 105,300
540 68,580 89,154 82,296 106,985
550 69,660 90,558 83,592 108,670
560 70,740 91,962 84,888 110,354
570 71,820 93,366 86,184 112,039
580 72,900 94,770 87,480 113,724
590 73,980 96,174 88,776 115,409
600 75,060 97,578 90,072 117,094
610 76,140 98,982 91,368 118,778
620 77,220 100,386 92,664 120,463
630 78,300 101,790 93,960 122,148
640 79,380 103,194 95,256 123,833
650 80,460 104,598 96,552 125,518
660 81,540 106,002 97,848 127,202
670 82,620 107,406 99,144 128,887
680 83,700 108,810 100,440 130,572
690 84,780 110,214 101,736 132,257
700 85,860 11,618 103,032 133,942
710〜850㎞
常温料金
冷凍・冷蔵料金
5:00〜21:59発
22:00〜4:59発
5:00〜21:59発
22:00〜4:59発
710 86,940 113,022 104,328 135,626
720 88,020 114,426 105,624 137,311
730 89,100 115,830 106,920 138,996
740 90,180 117,234 108,216 140,681
750 91,260 118,638 109,512 142,366
760 92,340 120,042 110,808 144,050
770 93,420 121,446 112,104 145,735
780 94,500 122,850 113,400 147,420
790 95,580 124,254 114,696 149,105
800 96,660 125,658 115,992 150,790
810 97,740 127,062 117,288 152,474
820 98,820 128,466 118,584 154,159
830 99,900 129,870 119,880 155,844
840 100,980 131,274 121,176 157,529
850 102,060 132,678 122,472 159,214