料金表 51km〜100km

51〜80㎞
常温料金
冷凍・冷蔵料金
5:00〜21:59発
22:00〜4:59発
5:00〜21:59発
22:00〜4:59発
51 12,042 15,655 14,450 18,786
52 12,204 15,865 14,645 19,038
53 12,366 16,076 14,839 19,291
54 12,528 16,286 15,034 19,544
55 12,690 16,497 15,228 19,796
56 12,852 16,708 15,422 20,049
57 13,014 16,918 15,617 20,302
58 13,176 17,129 15,811 20,555
59 13,338 17,339 16,006 20,807
60 13,500 17,550 16,200 21,060
61 13,662 17,761 16,394 21,313
62 13,824 17,971 16,589 21,565
63 13,986 18,182 16,783 21,818
64 14,148 18,392 16,978 22,071
65 14,310 18,603 17,172 22,324
66 14,472 18,814 17,366 22,576
67 14,634 19,024 17,561 22,829
68 14,796 19,235 17,755 23,082
69 14,958 19,445 17,950 23,334
70 15,120 19,656 18,144 23,587
71 15,282 19,867 18,338 23,840
72 15,444 20,077 18,533 24,093
73 15,606 20,288 18,727 24,345
74 15,768 20,498 18,922 24,598
75 15,930 20,709 19,116 24,851
76 16,092 20,920 19,310 25,104
77 16,254 21,130 19,505 25,356
78 16,416 21,341 19,699 25,609
79 16,578 21,551 19,894 25,862
80 16,740 21,762 20,088 26,114
81〜100㎞
常温料金
冷凍・冷蔵料金
5:00〜21:59発
22:00〜4:59発
5:00〜21:59発
22:00〜4:59発
81 16,902 21,973 20,282 26,367
82 17,064 22,183 20,477 26,620
83 17,226 22,394 20,671 26,873
84 17,388 22,604 20,866 27,125
85 17,550 22,815 21,060 27,378
86 17,712 23,026 21,254 27,631
87 17,874 23,236 21,449 27,883
88 18,036 23,447 21,643 28,136
89 18,198 23,657 21,838 28,389
90 18,360 23,868 22,032 28,642
91 18,522 24,079 22,226 28,894
92 18,684 24,289 22,421 29,147
93 18,846 24,500 22,615 29,400
94 19,008 24,710 22,810 29,652
95 19,170 24,921 23,004 29,905
96 19,332 25,132 23,198 30,158
97 19,494 25,342 23,393 30,411
98 19,656 25,553 23,587 30,663
99 19,818 25,763 23,782 30,916
100 19,980 25,974 23,976 31,169